Product Details:
Size | 63 mm x 3/2 inch |
Material | PP, SS |
Brand | Bentlay |
Connection Type | Male |
Steel Grade | SS304 |
Product Code | CFMSS063112 |
Product Code | Size |
CFMSS020012 | 20 mm x 1/2" |
CFMSS025034 | 25 mm x 3/4" |
CFMSS032100 | 32 mm x 1" |
Product Details:
Size | 63 mm x 3/2 inch |
Material | SS, PP |
Brand | Bentlay |
Color | Black, Blue |
Connection Type | Female |
Head Shape | Round |
Product Code | CFFSS063112 |
Material Grade | SS304 |
Product Details:
Color | Black, Blue |
Material | PP |
Size | 32mm x 3/4 Inch |
Brand | Bentlay |
Shape | Tee |
Connection Type | Male |
Product Code | CFTM032034 |
Product Code | Size |
CFTM020012 | 20 mm x 1/2" |
CFTM020034 | 20 mm x 3/4" |
CFTM025012 | 25 mm x 1/2" |
CFTM025034 | 25 mm x 3/4 " |
CFTM025100 | 25 mm x 1" |
CFTM032034 | 32 mm x 3/4" |
CFTM032100 | 32 mm x 1" |
CFTM032114 | 32 mm x 5/4" |
CFTM040100 | 40 mm x 1" |
CFTM040114 | 40 mm x 5/4" |
CFTM040112 | 40 mm x 3/2" |
CFTM050114 | 50 mm x 5/4" |
CFTM050112 | 50 mm x 3/2" |
CFTM050200 | 50 mm x 2" |
CFTM063112 | 63 mm x 3/2" |
CFTM063200 | 63 mm x 2" |
Product Details:
Material | PP |
Size | 63 mm x 3/2 inch |
Color | Blue, Black |
Brand | Bentlay |
Type | Female |
Product Code | CFF063112 |
Pressure rating | PN16 |
Gasket | NBR quality for drinkable water |
Product Code | Size |
CFF020012 | 20 mm x 1/2" |
CFF020034 | 20 mm x 3/4" |
CFF025012 | 25 mm x 1/2" |
CFF025034 | 25 mm x 3/4" |
CFF025100 | 25 mm x 1" |
CFF032034 | 32 mm x 3/4" |
CFF032100 | 32 mm x 1" |
CFF040100 | 40 mm x 1" |
CFF040114 | 40 mm x 5/4" |
CFF050114 | 50 mm x 5/4" |
CFF050112 | 50 mm x 3/2" |
CFF050200 | 50 mm x 2" |
CFF063112 | 63 mm x 3/2" |
CFF063200 | 63 mm x 2" |
Product Details:
Shape | Round |
Size | 63 mm |
Pressure rating | PN16 |
Color | Black, Blue |
Product Code | CFEC063063 |
Material | PP |
Brand | Bentlay |
Gasket | NBR quality for drinkable |
Product Code | Size |
CFEC020020 | 20 mm |
CFEC025025 | 25 mm |
CFEC032032 | 32 mm |
CFEC040040 | 40 mm |
CFEC050050 | 50 mm |
CFEC063063 | 63 mm |
CFEC075075 | 75 mm |
CFEC090090 | 90 mm |
CFEC110110 | 110 mm |
Product Details:
Size | 20 mm x 1/2 inch |
Connection | Female |
Color | Black, Blue |
Material | PP |
Brand | Bentlay |
Product Code | CFBF020012 |
Product Code | Size |
CFBF020012 | 20 mm x 1/2" |
CFBF020034 | 20 mm x 3/4" |
CFBF025012 | 25 mm x 1/2" |
CFBF025034 | 25 mm x 3/4" |
CFBF025100 | 25 mm x 1" |
CFBF032034 | 32 mm x 3/4" |
CFBF032100 | 32 mm x 1" |
CFBF032114 | 32 mm x 5/4" |
CFBF040100 | 40 mm x 1" |
CFBF040114 | 40 mm x 5/4" |
CFBF040112 | 40 mm x 3/2" |
CFBF050114 | 50 mm x 5/4" |
CFBF050112 | 50 mm x 3/2" |
CFBF050200 | 50 mm x 2" |
CFBF063112 | 63 mm x 3/2" |
CFBF063200 | 63 mm x 2" |
Product Details:
Material | PP |
Size | 32 x 20 mm |
Shape | Tee |
Color | Blue, Black |
Brand | Bentlay |
Product Code | CFTR032020 |
Gasket | NBR quality for drinkable water |
Product Code | Size |
CFTR025020 | 25 X 20 mm |
CFTR032020 | 32 x 20 mm |
CFTR032025 | 32 x 25 mm |
CFTR040025 | 40 x 25 mm |
CFTR040032 | 40 x 32 mm |
CFTR050032 | 50 x 32 mm |
CFTR050040 | 50 x 40 mm |
CFTR063040 | 63 x 40 mm |
CFTR063050 | 63 x 50 mm |
Product Details:
Color | Black, Blue |
Material | PP |
Size | 25 x 20 mm |
Brand | Bentlay |
Connection | Female |
Product Code | CFRC025020 |
Product Code | Size |
CFRC025020 | 25 x 20 mm |
CFRC032020 | 32 x 20 mm |
CFRC032025 | 32 x 25 mm |
CFRC040025 | 40 x 25 mm |
CFRC040032 | 40 x 32 mm |
CFRC050032 | 50 x 32 mm |
CFRC050040 | 50 x 40 mm |
CFRC063040 | 63 x 40 mm |
CFRC063050 | 63 x 50 mm |
CFRC075050 | 75 x 50 mm |
CFRC075063 | 75 x 63 mm |
CFRC090063 | 90 x 63 mm |
CFRC090075 | 90 x 75 mm |
CFRC110063 | 110 x 63 mm |
CFRC110075 | 110 x 75 mm |
CFRC110090 | 110 x 90 mm |
Product Details:
Size | 20mm x 1/2 inch |
Elbow Bend Angle | 90 Degree |
Material | SS, PP |
Connection | Male |
Color | Black, Blue |
Material Grade | SS304 |
Brand | Bentlay |
Product Code | CFBMSS020012 |
Product Code | Size |
CFBMSS020012 | 20 mm x 1/2" |
CFBMSS025034 | 25 mm x 3/4" |
CFBMSS032100 | 32 mm x 1" |
Product Details:
Size | 20mm x 1/2 inch |
Brand | Bentlay |
Material | PP, SS |
Color | Blue, Black |
Product Code | CFBMSS020012 |
Steel Grade | SS304 |
Product Details:
Size | 32 mm x 3/4 inch |
Elbow Bend Angle | 90 Degree |
Connection | Male |
Material | PP |
Brand | Bentlay |
Product Code | CFBM032034 |
Color | Black, Blue |
Product Code | Size |
CFBM020012 | 20 mm x 1/2" |
CFBM020034 | 20 mm x 3/4" |
CFBM025012 | 25 mm x 1/2" |
CFBM025034 | 25 mm x 3/4 " |
CFBM025100 | 25 mm x 1" |
CFBM032034 | 32 mm x 3/4" |
CFBM032100 | 32 mm x 1" |
CFBM032114 | 32 mm x 5/4" |
CFBM040100 | 40 mm x 1" |
CFBM040114 | 40 mm x 5/4" |
CFBM040112 | 40 mm x 3/2" |
CFBM050114 | 50 mm x 5/4" |
CFBM050112 | 50 mm x 3/2" |
CFBM050200 | 50 mm x 2" |
CFBM063112 | 63 mm x 3/2" |
CFBM063200 | 63 mm x 2" |
Product Details:
Size | 32 mm |
Brand | Bentlay |
Material | PP |
Color | Black, Blue |
Product Code | CFT032032 |
Pressure rating | PN16 |
Gasket | NBR quality for drinkable water |
Product Code | Size |
CFT020020 | 20 mm |
CFT025025 | 25 mm |
CFT032032 | 32 mm |
CFT040040 | 40 mm |
CFT050050 | 50 mm |
CFT063063 | 63 mm |
CFT075075 | 75 mm |
CFT090090 | 90 mm |
CFT110110 | 110 mm |
Product Details:
Size | 32 mm |
Brand | Bentlay |
Material | PP |
Color | Blue, Black |
Product Code | CFB032032 |
Pressure rating | PN16 |
Gasket | NBR quality for drinkable water |
Product Code | Size |
CFB020020 | 20 mm |
CFB025025 | 25 mm |
CFB032032 | 32 mm |
CFB040040 | 40 mm |
CFB050050 | 50 mm |
CFB063063 | 63 mm |
CFB075075 | 75 mm |
CFB090090 | 90 mm |
CFB110110 | 110 mm |
Product Details:
Brand | Bentlay |
Material | PP |
Size | 63 mm |
Color | Black, Blue |
Product Code | CFC063063 |
Head Shape | Round |
Pressure rating | PN16 |
Product Code | Size |
CFC020020 | 20 mm |
CFC025025 | 25 mm |
CFC032032 | 32 mm |
CFC040040 | 40 mm |
CFC050050 | 50 mm |
CFC063063 | 63 mm |
CFC075075 | 75 mm |
CFC090090 | 90 mm |
CFC110110 | 110 mm |
Product Details:
Connection Type | Male |
Color | Black, Blue |
Model Name/Number | CFM063200 |
Size | 63 mm x 2 inch |
Brand | Bentlay |
Material | PP |
Pressure rating | PN16 |
Gasket | NBR quality for drinkable water |
Product Code | Size |
CFM020012 | 20 mm x 1/2" |
CFM020034 | 20 mm x 3/4" |
CFM025012 | 25 mm x 1/2" |
CFM025034 | 25 mm x 3/4" |
CFM032034 | 32 mm x 3/4" |
CFM032100 | 32 mm x 1" |
CFM032114 | 32 mm x 5/4" |
CFM040100 | 40 mm x 1" |
CFM040114 | 40 mm x 5/4" |
CFM040112 | 40 mm x 3/2" |
CFM050114 | 50 mm x 5/4" |
CFM050112 | 50 mm x 3/2" |
CFM050200 | 50 mm x 2" |
Code | Size |
CFM063112 | 63 mm X 3/2" |
CFM063200 | 63 mm x 2" |
CFM063212 | 63 mm x 5/2" |
CFM075200 | 75 mm x 2" |
CFM075212 | 75 mm x 5/2" |
CFM075300 | 75 mm x 3" |
CFM090212 | 90 mm x 5/2" |
CFM090300 | 90 mm x 3" |
CFM090400 | 90 mm x 4" |
CFM110200 | 110 mm x 2" |
CFM110212 | 110 mm x 5/2" |
CFM110300 | 110 mm x 3" |
CFM110400 | 110 mm x 4" |